フェルダーフレックス ホースポンプ蠕動型ホースポンプ

DURA®シリーズ
耐久性はもちろんのこと、メンテナンス性が向上し、よりコンパクトになりました。
※DURA®とは?(デュラビリティDurability:英語で「耐久性、耐久力」の意)
![]() |
![]() |
![]() |
モーターの取り付け方向を直立さたことで、コンパクトボディを実現。設置範囲を広げます。
DURA®シリーズは、DURA®10、DURA®15、DURA®25、DURA®35の4機種
仕様
| 吐 出 量 | 10L/h〜2,350L/h |
最大吐出圧力 |
1.2MPa (D35, 0.5MPaまで) |
ホース材質 |
NR.NBR.EPDM |
| ホース耐熱温度 | −20〜100℃ |
型番表示
D |
10 |
S |
F |
S |
− |
N |
− |
N |
25 |
H05 |
− |
I |
S |
@ |
A |
B |
C |
D |
− |
E |
− |
F |
G |
H |
− |
I |
J |
| @ シリーズ名称:DURA®シリーズ | |||||||||||
| A サイズ | |||||||||||
|
|||||||||||
| B ロータ | |||||||||||
|
|||||||||||
| C ポート | |||||||||||
|
|||||||||||
| D 接液部材質 | |||||||||||
|
|||||||||||
| | | |||||||||||
| E ホース材質 | |||||||||||
|
|||||||||||
| *1)オプション品です | |||||||||||
| | | |||||||||||
| F 減速機 | |||||||||||
|
|||||||||||
| G 減速比 | |||||||||||
|
|||||||||||
| *2)他の減速比はオプション品です | |||||||||||
| H モーター馬力 | |||||||||||
|
|||||||||||
| ※標準モータは、3相,220V/440V,60Hz,IP55です | |||||||||||
| | | |||||||||||
| I 可変速 | |||||||||||
|
|||||||||||
| J 特殊仕様表記 | |||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
|
※製品仕様は予告なしに変更する場合がありますので、予め、ご了承ください。 |
|





