

| NRZシリーズは、薬液注入のスピード・タイミングをコントロールし、 様々なアプリケーションに最適な薬注制御を実現します。 |
|||
![]() |
![]() |
||


| 型 式 | NRZ15 | NRZ30 | NRZ750 | NRZ1125 | |
| 最大吐出量(mL/min) | 15 | 30 | 750 | 1125 | |
| 最高吐出圧力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | |
| ダイヤフラム径 | φ38.5 | φ70 | |||
| 接 続 ホ ー ス | φ4xφ9 PVCブレードホース | φ9xφ15 PVCブレードホース ※1 | |||
| ストローク数(spm) | 1~50 | 1~100 | 1~100 | 1~150 | |
| ストローク長(mm) | 2 | 5 | |||
| ストローク長 調節範囲 | 50~100% (5%刻み) デジタル調整 | ||||
| 運 転 モ ー ド | 一定速モード(NCM)、 低脈動モード(DCM) ※2、 高粘性モード(SCM) ※2 | ||||
| 電源/周波数 | 単相 AC100~240V 50/60Hz | ||||
| ON時最大電流 | 2.0A | ||||
| 平均消費電力 | 22W | ||||
| 使 用 環 境 | 周囲温度 5~40℃、相対湿度 90%以下 | ||||
| 使 用 液 | 液温度 5~40℃、 液粘度 3000mPa・s以下 ※3、 スラリー液使用不可 | ||||
| 保 護 形 式 | IP65相当 (防塵・防水) | ||||
| 質 量 | 約4.0kg | ||||
| NRZ15 | NRZ30 | NRZ750 | NRZ1125 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
