
| 水 処 理 | 活性汚泥、返送汚泥、凝集沈殿汚泥、濃縮汚泥、高分子凝集剤、活性炭、消石灰、油含有汚泥、産業廃棄物廃液・・・・・ | 
| 鉱 業 | Pbスラリー、硫酸鉛、Cu粉、粗酸化亜鉛スラリー、シアン化液、破砕液、凝集ポリマー、硫酸・・・・ | 
| 窯 業 | セラミック、sicスラリー、水酸化アルミニウム、フェライト、分散剤、バインダー、陶器生地・・・・ | 
| 産業廃棄物 | 産業廃棄物廃液、ゴミ処理液、水産系廃棄物処理液・・・・ | 
| 土木・建材 | セメントミルク、モルタル、ベントナイト、泥水、石膏・・・・ | 
| 紙 業 | パルプ、和紙原料、石灰、顔料、ラテックス・・・・ | 
| 製 鉄 | 製鋼ダスト、石灰・・・・ | 
| 食 品 | 糖蜜、ドレッシング、乳製品、ミンチ、果肉混入液、プロポリス・・・ | 
| 醸 造 | 酵母スラリー、もろみ、珪藻土、味噌、糖、焼肉だれ、ワイン搾汁液・・・・ | 
| 水 産 加 工 | 海苔、もずく・・・・ | 
ポンプサイズは、VF05~VF125の12機種です。
![]()  | 
吐出量 | 15L/h~80m³/h | 
| 最大吐出圧力 | 1.5MPa | |
| ホース材質 | NR.NBR.EPDM,NBRF,CSM | |
| ホース耐熱温度 | -20~100℃ | 
ポンプサイズは、D10~D35の4機種です。
![]()  | 
吐出量 | 10L/h~2,350L/h | 
| 最大吐出圧力 | 1.2MPa (D35, 1.5MPaまで) | |
| ホース材質 | NR.NBR.EPDM,NBRF,CSM | |
| ホース耐熱温度 | -20~100℃ |